最新厦门到漳州长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:20 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:30 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:40 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:50 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 15:00 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 15:10 | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 15: | 68 km | 110元 |
厦门 | 厦门湖滨南长途汽车站 | 漳州马坪 | 大型高一 | 11:20 | 87 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 6:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 7:15 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 7:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 8:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:15 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 9:45 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 10:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 11:15 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 12:45 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:15 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 13:45 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 14:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 15:05 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 15:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 16:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 16:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 16:45 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 漳州 | 中型中级 | 17:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 6:55 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 7:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 7:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 8:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 8:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 8:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 9:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 9:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 9:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 10:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 10:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 10:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 11:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 11:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 11:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 12:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 12:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 12:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 13:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 13:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 13:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 14:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 14:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 14:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 15:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 15:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 15:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:35 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:50 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 20:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 20:35 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 20:55 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 21:25 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 21:55 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 漳州马坪 | 大型高一 | 11:50 | 87 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 15:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:20 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:20 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:05 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:20 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 20:10 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 20:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 21:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 21:30 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 15:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:20 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 16:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:20 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 17:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:25 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 18:40 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:00 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:20 | 61 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 漳州 | 闽南快运1 | 19:50 | 61 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供厦门到漳州汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、厦门到漳州汽车时刻表查询网址:http://qiche.sdpy.net/shikebiao16269/
3、乘坐厦门到漳州长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;