最新泉州到莆田(快运)长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 06:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 08:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 08:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 10:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 10:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 12:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 12:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 16:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 16:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:40 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 18:10 | 88 km | 不详 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 06:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 08:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 08:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 10:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 10:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 12:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 12:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 16:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 16:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:30 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 18:00 | 88 km | 151元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 莆田 | 豪华金龙 | 6:20-18:20/每40分钟一班 | 无 | 160元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供泉州到莆田(快运)汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、泉州到莆田(快运)汽车时刻表查询网址:http://qiche.sdpy.net/shikebiao25685/
3、乘坐泉州到莆田(快运)长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;